Бутикова жилищна сграда | Славия
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА
Ателие 2
| НОМЕР | ЧИСТА ПЛОЩ (КВ.М.) | ПЛОЩ С ОБЩИ ЧАСТИ (КВ.М.) | ЦЕНА (EВРО) | НАЛИЧНОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 28,96 | 44,21 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 2 | 26,32 | 40,18 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 3 | 26,32 | 40,18 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 4 | 28,68 | 43,71 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 5 | 28,96 | 44,21 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 6 | 27,64 | 42,20 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 7 | 26,76 | 40,85 | 25 000 | Свободен |
| Гараж 8 | 27,20 | 41,52 | 25 000 | Свободен |
| Паркомясто 1 | 16,02 | 24,96 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 2 | 14,73 | 22,49 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 3 | 16,91 | 25,81 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 4 | 16,91 | 25,81 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 5 | 16,91 | 25,81 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 6 | 16,91 | 25,81 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 7 | 15,37 | 23,46 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 8 | 15,37 | 23,46 | 20 000 | Свободно |
| Паркомясто 9 | 16,91 | 25,81 | 20 000 | Свободно |
